계약
PPA-2027-0007선택
한빛솔라 제1발전소 → 온담물류 평택물류센터
PPA-2027-0008준비 중
한빛솔라 제2발전소 → 온담물류 안성물류센터
PPA-2027-0009준비 중
새들녘 제1발전소 → 도담식품 이천공장
계약 요약
- 계약 단가
- 매입 158.0 원/kWh
판매 165.0 원/kWh - 계약기간
- 2027-01-01 ~ 2031-12-31
- 설비용량
- 990.0 kW
- 사업장 계약전력
- 500.0 kW
일자
2026-10-15
2026-10-15(목)
발전량
5,984.0 kWh
설비 이용률 25.2%
사용량
7,450.0 kWh
계약전력 대비 62.1%
PPA 공급량
3,995.8 kWh
발전량의 66.8% · 사용량의 53.6%
15분 단위 발전·사용·공급
단위: kWh
공급은 발전과 사용이 겹치는 부분입니다. 어두운 면이 실제 공급량입니다.
구간별 내역
96구간
| 구간 | 발전(kWh) | 사용(kWh) | 공급(kWh) | 잉여(kWh) | 부족(kWh) | 수집 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 00:15–00:30 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 00:30–00:45 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 00:45–01:00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 01:00–01:15 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 01:15–01:30 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 01:30–01:45 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 01:45–02:00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 02:00–02:15 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 02:15–02:30 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 02:30–02:45 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 02:45–03:00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 03:00–03:15 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 03:15–03:30 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 03:30–03:45 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 03:45–04:00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 04:00–04:15 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 04:15–04:30 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 04:30–04:45 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 04:45–05:00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 05:00–05:15 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 05:15–05:30 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 05:30–05:45 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 05:45–06:00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 자동 |
| 06:00–06:15 | 3.4 | 65.0 | 3.4 | 0.0 | 61.6 | 자동 |
| 06:15–06:30 | 12.8 | 65.0 | 12.8 | 0.0 | 52.2 | 자동 |
| 06:30–06:45 | 23.5 | 65.0 | 23.5 | 0.0 | 41.5 | 자동 |
| 06:45–07:00 | 35.0 | 65.0 | 35.0 | 0.0 | 30.0 | 자동 |
| 07:00–07:15 | 47.0 | 65.0 | 47.0 | 0.0 | 18.0 | 자동 |
| 07:15–07:30 | 59.3 | 65.0 | 59.3 | 0.0 | 5.7 | 자동 |
| 07:30–07:45 | 71.8 | 65.0 | 65.0 | 6.8 | 0.0 | 자동 |
| 07:45–08:00 | 84.2 | 65.0 | 65.0 | 19.2 | 0.0 | 자동 |
| 08:00–08:15 | 96.4 | 107.5 | 96.4 | 0.0 | 11.1 | 자동 |
| 08:15–08:30 | 108.5 | 107.5 | 107.5 | 1.0 | 0.0 | 자동 |
| 08:30–08:45 | 120.2 | 107.5 | 107.5 | 12.7 | 0.0 | 자동 |
| 08:45–09:00 | 131.5 | 107.5 | 107.5 | 24.0 | 0.0 | 자동 |
| 09:00–09:15 | 142.2 | 107.5 | 107.5 | 34.7 | 0.0 | 자동 |
| 09:15–09:30 | 152.4 | 107.5 | 107.5 | 44.9 | 0.0 | 자동 |
| 09:30–09:45 | 161.8 | 107.5 | 107.5 | 54.3 | 0.0 | 자동 |
| 09:45–10:00 | 170.6 | 107.5 | 107.5 | 63.1 | 0.0 | 자동 |
| 10:00–10:15 | 178.5 | 107.5 | 107.5 | 71.0 | 0.0 | 자동 |
| 10:15–10:30 | 185.5 | 107.5 | 107.5 | 78.0 | 0.0 | 자동 |
| 10:30–10:45 | 191.7 | 107.5 | 107.5 | 84.2 | 0.0 | 자동 |
| 10:45–11:00 | 196.8 | 107.5 | 107.5 | 89.3 | 0.0 | 자동 |
| 11:00–11:15 | 201.0 | 107.5 | 107.5 | 93.5 | 0.0 | 자동 |
| 11:15–11:30 | 204.2 | 107.5 | 107.5 | 96.7 | 0.0 | 자동 |
| 11:30–11:45 | 206.3 | 107.5 | 107.5 | 98.8 | 0.0 | 자동 |
| 11:45–12:00 | 207.4 | 107.5 | 107.5 | 99.9 | 0.0 | 자동 |
| 12:00–12:15 | 207.4 | 90.0 | 90.0 | 117.4 | 0.0 | 자동 |
| 12:15–12:30 | 206.3 | 90.0 | 90.0 | 116.3 | 0.0 | 자동 |
| 12:30–12:45 | 204.2 | 90.0 | 90.0 | 114.2 | 0.0 | 자동 |
| 12:45–13:00 | 201.0 | 90.0 | 90.0 | 111.0 | 0.0 | 자동 |
| 13:00–13:15 | 196.8 | 107.5 | 107.5 | 89.3 | 0.0 | 자동 |
| 13:15–13:30 | 191.7 | 107.5 | 107.5 | 84.2 | 0.0 | 자동 |
| 13:30–13:45 | 185.5 | 107.5 | 107.5 | 78.0 | 0.0 | 자동 |
| 13:45–14:00 | 178.5 | 107.5 | 107.5 | 71.0 | 0.0 | 자동 |
| 14:00–14:15 | 170.6 | 107.5 | 107.5 | 63.1 | 0.0 | 자동 |
| 14:15–14:30 | 161.8 | 107.5 | 107.5 | 54.3 | 0.0 | 자동 |
| 14:30–14:45 | 152.4 | 107.5 | 107.5 | 44.9 | 0.0 | 자동 |
| 14:45–15:00 | 142.2 | 107.5 | 107.5 | 34.7 | 0.0 | 자동 |
| 15:00–15:15 | 131.5 | 107.5 | 107.5 | 24.0 | 0.0 | 자동 |
| 15:15–15:30 | 120.2 | 107.5 | 107.5 | 12.7 | 0.0 | 자동 |
| 15:30–15:45 | 108.5 | 107.5 | 107.5 | 1.0 | 0.0 | 자동 |
| 15:45–16:00 | 96.4 | 107.5 | 96.4 | 0.0 | 11.1 | 자동 |
| 16:00–16:15 | 84.2 | 107.5 | 84.2 | 0.0 | 23.3 | 자동 |
| 16:15–16:30 | 71.8 | 107.5 | 71.8 | 0.0 | 35.7 | 자동 |
| 16:30–16:45 | 59.3 | 107.5 | 59.3 | 0.0 | 48.2 | 자동 |
| 16:45–17:00 | 47.0 | 107.5 | 47.0 | 0.0 | 60.5 | 자동 |
| 17:00–17:15 | 35.0 | 107.5 | 35.0 | 0.0 | 72.5 | 자동 |
| 17:15–17:30 | 23.5 | 107.5 | 23.5 | 0.0 | 84.0 | 자동 |
| 17:30–17:45 | 12.8 | 107.5 | 12.8 | 0.0 | 94.7 | 자동 |
| 17:45–18:00 | 3.4 | 107.5 | 3.4 | 0.0 | 104.1 | 자동 |
| 18:00–18:15 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 18:15–18:30 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 18:30–18:45 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 18:45–19:00 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 19:00–19:15 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 19:15–19:30 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 19:30–19:45 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 19:45–20:00 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 20:00–20:15 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 20:15–20:30 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 20:30–20:45 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 20:45–21:00 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 21:00–21:15 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 21:15–21:30 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 21:30–21:45 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 21:45–22:00 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 자동 |
| 22:00–22:15 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 22:15–22:30 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 22:30–22:45 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 22:45–23:00 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 23:00–23:15 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 23:15–23:30 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 23:30–23:45 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 23:45–24:00 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 자동 |
| 합계 | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 1,988.2 | 3,454.2 |
총 96건마지막 갱신 2026-10-15 09:15
잉여와 부족
잉여 발전량1,988.2 kWh
부족 사용량3,454.2 kWh
구간 단위 비교
15분 단위로 판정3,995.8 kWh
1시간 단위로 판정4,041.7 kWh
차이+45.9 kWh (하루)
구간을 넓게 잡으면 같은 시간 안의 발전과 사용이 서로 상쇄되어 공급량이 늘어납니다. 계약서의 판정 단위를 확인해야 합니다.
현재 단위는 정산 화면에도 그대로 적용됩니다.