2026년 10월
정산 방식
구간 단위
상태확정 대기
실시간 정산
공급량100,565.8 kWh일자별 합산
발전사업자 지급지급
158.0 원/kWh · 일자별 합산
15,889,393원
전기사용자 청구청구
165.0 원/kWh · 일자별 합산
16,593,362원
SPC 수수료
차액 7.0 원/kWh
703,969원
단가와 수수료 구조는 계약 조건에 따라 달라집니다. 계약별로 설정할 수 있게 둡니다.
일자별 내역
31일
| 일자 | 발전 | 사용 | 공급 | 발전사 지급 | 사용자 청구 | 수수료 | 수집 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 (목) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-02 (금) | 5,685.0 | 7,450.0 | 3,952.0 | 624,416 | 652,080 | 27,664 | 수집 완료 |
| 2026-10-03 (토) | 3,291.6 | 4,470.0 | 2,352.6 | 371,711 | 388,179 | 16,468 | 수집 완료 |
| 2026-10-04 (일) | 4,787.6 | 3,355.6 | 1,935.9 | 305,872 | 319,424 | 13,552 | 수집 완료 |
| 2026-10-05 (월) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-06 (화) | 5,864.2 | 7,450.0 | 3,979.6 | 628,777 | 656,634 | 27,857 | 수집 완료 |
| 2026-10-07 (수) | 2,095.0 | 7,450.0 | 2,095.0 | 331,010 | 345,675 | 14,665 | 일부 누락 |
| 2026-10-08 (목) | 4,188.8 | 7,450.0 | 3,603.4 | 569,337 | 594,561 | 25,224 | 수집 완료 |
| 2026-10-09 (금) | 5,505.4 | 7,450.0 | 3,923.8 | 619,960 | 647,427 | 27,467 | 수집 완료 |
| 2026-10-10 (토) | 5,984.0 | 4,470.0 | 2,562.7 | 404,907 | 422,846 | 17,939 | 수집 완료 |
| 2026-10-11 (일) | 5,266.6 | 3,355.6 | 1,951.1 | 308,274 | 321,932 | 13,658 | 수집 완료 |
| 2026-10-12 (월) | 3,590.4 | 7,450.0 | 3,354.0 | 529,932 | 553,410 | 23,478 | 수집 완료 |
| 2026-10-13 (화) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-14 (수) | 5,804.4 | 7,450.0 | 3,970.2 | 627,292 | 655,083 | 27,791 | 수집 완료 |
| 2026-10-15 (목) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-16 (금) | 2,693.6 | 7,450.0 | 2,685.1 | 424,246 | 443,042 | 18,796 | 수집 완료 |
| 2026-10-17 (토) | 4,488.0 | 4,470.0 | 2,483.2 | 392,346 | 409,728 | 17,382 | 수집 완료 |
| 2026-10-18 (일) | 5,565.8 | 3,355.6 | 1,959.3 | 309,569 | 323,285 | 13,716 | 수집 완료 |
| 2026-10-19 (월) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-20 (화) | 5,385.6 | 7,450.0 | 3,904.8 | 616,958 | 644,292 | 27,334 | 수집 완료 |
| 2026-10-21 (수) | 2,992.2 | 7,450.0 | 2,942.7 | 464,947 | 485,546 | 20,599 | 일부 누락 |
| 2026-10-22 (목) | 5,086.8 | 7,450.0 | 3,844.3 | 607,399 | 634,310 | 26,911 | 수집 완료 |
| 2026-10-23 (금) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-24 (토) | 5,745.2 | 4,470.0 | 2,552.8 | 403,342 | 421,212 | 17,870 | 수집 완료 |
| 2026-10-25 (일) | 3,889.6 | 3,355.6 | 1,895.8 | 299,536 | 312,807 | 13,271 | 수집 완료 |
| 2026-10-26 (월) | 5,984.0 | 7,450.0 | 3,995.8 | 631,336 | 659,307 | 27,971 | 수집 완료 |
| 2026-10-27 (화) | 5,924.2 | 7,450.0 | 3,988.9 | 630,246 | 658,169 | 27,923 | 수집 완료 |
| 2026-10-28 (수) | 4,787.6 | 7,450.0 | 3,777.7 | 596,877 | 623,321 | 26,444 | 수집 완료 |
| 2026-10-29 (목) | 2,393.8 | 7,450.0 | 2,393.8 | 378,220 | 394,977 | 16,757 | 수집 완료 |
| 2026-10-30 (금) | 5,505.4 | 7,450.0 | 3,923.8 | 619,960 | 647,427 | 27,467 | 수집 완료 |
| 2026-10-31 (토) | 5,984.0 | 4,470.0 | 2,562.7 | 404,907 | 422,846 | 17,939 | 수집 완료 |
| 합계 | 154,393 | 199,672 | 100,565.8 | 15,889,393 | 16,593,362 | 703,969 |
총 31건 · 행을 누르면 해당 일자 산정 화면으로 이동합니다마지막 갱신 2026-11-01 06:00
확정
정산 내용을 확인한 뒤 확정하세요.